項(xiàng)目(Items) | FL115HSV25 | FL115HSV50 | 公差(Tolerance) |
定子外徑D | 115mm | 115mm | ±0.043(js9) |
定子長(zhǎng)度L | 31.8mm | 56.6mm | ±1 |
轉(zhuǎn)子內(nèi)徑D1 | 74mm | 74mm | 0.046(H8) |
轉(zhuǎn)子長(zhǎng)度L1 | 32.7mm | 57.7mm | ±0.25 |
灌膠面外圓E | 112mm | 112mm | ±0.2 |
灌膠面高度F | 5.5mm | 5.5mm | 0.5 |
鐵芯高度 A | 25mm | 50mm | / |
特性概要 ( General Specifications )
繞組連接方式 ( Winding Type ) | 星形 ( Star connection) |
介電強(qiáng)度 ( Dielectric Strength ) | 1000VAC/1S |
絕緣電阻 ( Insulation Resistance ) | 100MΩ, 500VDC |
環(huán)境溫度 ( Ambient Temperature ) | -20°C ~ +50°C |
絕緣等級(jí) (Insulation Class) | Class B |
接線(xiàn)說(shuō)明(Electric Connection)
引出線(xiàn)顏色 Color | 引出線(xiàn)型號(hào) Type | 功能 Functions |
白色 (WHT) | UL1332 AWG26 | NTC |
白色 (WHT) | NTC | |
黃色 ( Yellow ) | UL1332 AWG16 | U相 ( Phase U ) |
紅色 ( Red ) | V相 ( Phase V ) | |
黑色 ( Black) | W相 ( Phase W ) |
電性能 (Electrical Specifications)
單 位 (Unit) | FL115HSV25-48V-14570-T-2 | FL115HSV50-48V-06620-T-2 | |
極數(shù) ( Number of poles ) | 20 | 20 | |
相數(shù) ( Number of phases ) | 3 | 3 | |
額定電壓 ( Rated voltage ) | VDC | 48 | 48 |
額定轉(zhuǎn)矩 ( Rated torque) | N.m | 3.9 | 7.8 |
額定電流(Rated current) | A | 14.1 | 13.0 |
額定速度 ( Rated speed ) | RPM | 1400 | 620 |
額定功率 ( Rated power ) | W | 571 | 617 |
最大轉(zhuǎn)速(Maximum speed) | RPM | 1900 | 900 |
峰值轉(zhuǎn)矩 ( Peak torque ) | N.m | 11.7 | 23.4 |
峰值電流 ( Peak current ) | A | 42.3 | 39.0 |
線(xiàn)電阻 ( Line to line resistance ) | ohms@20℃ | 0.2 | 0.35 |
線(xiàn)電感 ( Line to line inductance ) | mH | 0.5 | 1.6 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù) ( Torque constant ) | Nm/A | 0.293 | 0.662 |
反電勢(shì) ( Back EMF ) | Vrms/KRPM | 17.7 | 40 |
重量 ( Weight ) | g | 1100 | 2200 |
電氣時(shí)間常數(shù)(Electrical time constant) | ms | 2.5 | 4.57 |
根據(jù)要求,該款電機(jī)可以設(shè)計(jì)和制造成定制的類(lèi)型。
The motor can be designed &manufactured with customized request.

Copyright 2023 Copyright Jiangsu Fulling Motor Technology Co., Ltd.